Here are the latest snowfall, ice totals as reported to the National Weather Service in Amarillo.… Snow totals…
Location snowfall comments
in/S/
Gruver 14.0 900 am 1/29
Dumas 1 S 13.5 1208 am 1/29
Hartley 4 ESE 13.5 700 am 1/29
Stratford 13.0 857 am 1/29
Griggs 2 W 13.0 1211 PM 1/29
Guymon 13.0 200 PM 1/29
Vega 13.0 706 PM 1/28
Romero 8 SSW 12.3 900 PM 1/28
Dalhart 12.0 714 PM 1/28
Borger 12.0 545 PM 1/28
Hartley 11.5 938 PM 1/28
Dumas 11.0 910 am 1/29
Texhoma 11.0 902 am 1/29
Sunray 11.0 900 am 1/29
Simms 9 ENE 11.0 942 PM 1/28
Beaver 10.0 904 am 1/29
Amarillo 7 SW 10.0 700 am 1/29
Amarillo 6 W 10.0 900 PM 1/28
Boise City 2 E 10.0 900 am 1/29
Amarillo 6 WNW 10.0 538 PM 1/28
Texline 9.0 900 am 1/29
Amarillo 5 SSW 9.0 100 am 1/29
Amarillo 4 WSW 9.0 553 PM 1/28
canyon 9.0 708 PM 1/28
Spearman 8.5 640 PM 1/28
Miami 8.0 911 am 1/29
Boys Ranch 8.0 500 PM 1/28
Follett 8.0 130 am 1/29
Canadian 8.0 912 am 1/29
Pampa 8.0 1000 PM 1/28
Keyes 8.0 901 am 1/29
Perryton 8.0 908 am 1/29
Amarillo 4 SSW 7.5 705 am 1/29
Amarillo 6 ENE 7.1 1130 am 1/29
Hereford 7.0 900 PM 1/28
gate 7.0 905 am 1/29
Amarillo 5 SW 7.0 705 PM 1/28
Sanford 7.0 900 am 1/29
Lipscomb 6.5 118 am 1/29
Amarillo 10 E 6.0 847 am 1/29
dawn 6.0 745 am 1/29
Clarendon 5.0 1200 am 1/29
Boise City 5.0 630 PM 1/28
Panhandle 4.0 900 PM 1/28
McLean 4.0 913 am 1/29
Wellington 4.0 1235 am 1/29
Claude 4.0 631 PM 1/28
Fritch 4.0 1250 PM 1/28
Shamrock 4.0 239 PM 1/29
Wheeler 2.0 243 PM 1/29
… Ice totals…
Location total ice comments
in/S/
Clarendon 1.25 200 PM 1/28
Wellington 1.00 300 PM 1/28
Wheeler 0.50 1100 am 1/28
Pampa 0.25 926 am 1/28
Hereford 5 ENE 0.25 745 am 1/28
Miami 0.25 1230 PM 1/28
Amarillo 7 ENE 0.20 925 am 1/28
Claude 0.13 632 am 1/28

